Liste CPU Benchmark: Unterschied zwischen den Versionen

Aus mborm wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 23: Zeile 23:
| 09 || AMD FX-6300 || 6x 3,5 GHz || 00200 Sekunden || 02173 MIPS
| 09 || AMD FX-6300 || 6x 3,5 GHz || 00200 Sekunden || 02173 MIPS
|-
|-
| 10 || Intel Core i5-4200U || 4x 1,6 GHz || 00255 Sekunden || 08196 MIPS
| 10 || Intel Core i5-2320 || 4x 3,0 GHz || 00202 Sekunden || 10204 MIPS
|-
|-
| 11 || Intel Core i5-560M || 4x 2,6 GHz || 00283 Sekunden || -
| 11 || Intel Core i5-4200U || 4x 1,6 GHz || 00255 Sekunden || 08196 MIPS
|-
|-
| 12 || Intel Core i3-4005U || 4x 1,7 GHz || 00336 Sekunden || 05434 MIPS
| 12 || Intel Core i5-560M || 4x 2,6 GHz || 00283 Sekunden || -
|-
|-
| 13 || AMD FX-6100 || 6x 3,3 GHz || 00351 Sekunden || 02101 MIPS
| 13 || Intel Core i3-4005U || 4x 1,7 GHz || 00336 Sekunden || 05434 MIPS
|-
|-
| 14 || Intel Core i3-2350M || 4x 2,3 GHz || 00410 Sekunden || 07143 MIPS
| 14 || AMD FX-6100 || 6x 3,3 GHz || 00351 Sekunden || 02101 MIPS
|-
|-
| 15 || Intel Pentium T4200 || 2x 2,0 GHz || 00434 Sekunden || 00947 MIPS
| 15 || Intel Core i3-2350M || 4x 2,3 GHz || 00410 Sekunden || 07143 MIPS
|-
|-
| 16 || Intel Pentium Dual E5300 || 2x 2,6 GHz || 00452 Sekunden || 00747 MIPS
| 16 || Intel Pentium T4200 || 2x 2,0 GHz || 00434 Sekunden || 00947 MIPS
|-
|-
| 17 || Intel Core 2 Quad Q6700 || 4x 2,6 GHz || 00479 Sekunden || -
| 17 || Intel Pentium Dual E5300 || 2x 2,6 GHz || 00452 Sekunden || 00747 MIPS
|-
|-
| 18 || AMD Athlon II X4 640 || 4x 3,0 GHz || 00780 Sekunden || 01655 MIPS
| 18 || Intel Core 2 Quad Q6700 || 4x 2,6 GHz || 00479 Sekunden || -
|-
|-
| 19 || Intel Core i3 M370 || 4x 2,4 GHz || 00913 Sekunden || 00802 MIPS
| 19 || AMD Athlon II X4 640 || 4x 3,0 GHz || 00780 Sekunden || 01655 MIPS
|-
|-
| 20 || Intel Core 2 Duo E6550 || 2x 2,3 GHz || 01034 Sekunden || 01149 MIPS
| 20 || Intel Core i3 M370 || 4x 2,4 GHz || 00913 Sekunden || 00802 MIPS
|-
|-
| 21 || Intel Atom Z3735G || 4x 1,3 GHz || 01189 Sekunden || -
| 21 || Intel Core 2 Duo E6550 || 2x 2,3 GHz || 01034 Sekunden || 01149 MIPS
|-
|-
| 22 || AMD A6-3420M || 4x 1,5 GHz || 01202 Sekunden || -
| 22 || Intel Atom Z3735G || 4x 1,3 GHz || 01189 Sekunden || -
|-
|-
| 23 || Intel Core 2 T7200 || 2x 2,0 GHz || 01212 Sekunden || -
| 23 || AMD A6-3420M || 4x 1,5 GHz || 01202 Sekunden || -
|-
|-
| 24 || Intel Pentium 4 550 || 2x 3,4 GHz || 01689 Sekunden || -
| 24 || Intel Core 2 T7200 || 2x 2,0 GHz || 01212 Sekunden || -
|-
|-
| 25 || Intel Atom N570 || 4x 1,6 GHz || 01902 Sekunden || -
| 25 || Intel Pentium 4 550 || 2x 3,4 GHz || 01689 Sekunden || -
|-
|-
| 26 || Intel Celeron CPU || 1x 3,0 GHz || 01917 Sekunden || 18518 MIPS
| 26 || Intel Atom N570 || 4x 1,6 GHz || 01902 Sekunden || -
|-
|-
| 27 || Intel Xeon CPU || 2x 2,8 GHz || 02056 Sekunden || 15625 MIPS
| 27 || Intel Celeron CPU || 1x 3,0 GHz || 01917 Sekunden || 18518 MIPS
|-
|-
| 28 || Intel Pentium 4 || 1x 2.8 GHz || 02531 Sekunden || 17857 MIPS
| 28 || Intel Xeon CPU || 2x 2,8 GHz || 02056 Sekunden || 15625 MIPS
|-
|-
| 29 || AMD Sempron 3200+ || 1x 1,8 GHz || 03420 Sekunden || 20833 MIPS
| 29 || Intel Pentium 4 || 1x 2.8 GHz || 02531 Sekunden || 17857 MIPS
|-
|-
| 30 || Intel Atom N270 || 1x 1,6 GHz || 03840 Sekunden || -
| 30 || AMD Sempron 3200+ || 1x 1,8 GHz || 03420 Sekunden || 20833 MIPS
|-
|-
| 31 || ARMv7 (Raspi 2) || 4x 1,0 GHz || 04092 Sekunden || -
| 31 || Intel Atom N270 || 1x 1,6 GHz || 03840 Sekunden || -
|-
|-
| 32 || Intel Pentium 4 M || 1x 2,0 GHz || 04184 Sekunden || 10416 MIPS
| 32 || ARMv7 (Raspi 2) || 4x 1,0 GHz || 04092 Sekunden || -
|-
|-
| 33 || ARMv6 (Raspi 1) || 1x 0,9 GHz || 14492 Sekunden || 00067 MIPS
| 33 || Intel Pentium 4 M || 1x 2,0 GHz || 04184 Sekunden || 10416 MIPS
|-
| 34 || ARMv6 (Raspi 1) || 1x 0,9 GHz || 14492 Sekunden || 00067 MIPS
|}
|}



Version vom 29. Oktober 2017, 17:17 Uhr

Hier sind alle CPUs aufgelistet, die mit meinem Benchmark Programm getestet wurden.

Platz Name Threads & Takt Ergebnis Whetstone
01 Intel Core i7-3930K 12x 3,2 GHz 00086 Sekunden 11627 MIPS
02 Intel Xeon E3-1231 v3 8x 3,4 GHz 00088 Sekunden -
03 Intel Core i7-4720HQ 8x 2,6 GHz 00092 Sekunden 11363 MIPS
04 Intel Core i7-4702MQ 8x 2,2 GHz 00112 Sekunden 10204 MIPS
05 Intel Core i5-4570 4x 3,6 GHz 00129 Sekunden -
06 Intel Core i5-760 4x 3,6 GHz 00154 Sekunden 01623 MIPS
07 Intel Core i5-3230M 4x 2,6 GHz 00190 Sekunden 09434 MIPS
08 Intel Core 2 Quad Q8300 4x 2,5 GHz 00191 Sekunden 01185 MIPS
09 AMD FX-6300 6x 3,5 GHz 00200 Sekunden 02173 MIPS
10 Intel Core i5-2320 4x 3,0 GHz 00202 Sekunden 10204 MIPS
11 Intel Core i5-4200U 4x 1,6 GHz 00255 Sekunden 08196 MIPS
12 Intel Core i5-560M 4x 2,6 GHz 00283 Sekunden -
13 Intel Core i3-4005U 4x 1,7 GHz 00336 Sekunden 05434 MIPS
14 AMD FX-6100 6x 3,3 GHz 00351 Sekunden 02101 MIPS
15 Intel Core i3-2350M 4x 2,3 GHz 00410 Sekunden 07143 MIPS
16 Intel Pentium T4200 2x 2,0 GHz 00434 Sekunden 00947 MIPS
17 Intel Pentium Dual E5300 2x 2,6 GHz 00452 Sekunden 00747 MIPS
18 Intel Core 2 Quad Q6700 4x 2,6 GHz 00479 Sekunden -
19 AMD Athlon II X4 640 4x 3,0 GHz 00780 Sekunden 01655 MIPS
20 Intel Core i3 M370 4x 2,4 GHz 00913 Sekunden 00802 MIPS
21 Intel Core 2 Duo E6550 2x 2,3 GHz 01034 Sekunden 01149 MIPS
22 Intel Atom Z3735G 4x 1,3 GHz 01189 Sekunden -
23 AMD A6-3420M 4x 1,5 GHz 01202 Sekunden -
24 Intel Core 2 T7200 2x 2,0 GHz 01212 Sekunden -
25 Intel Pentium 4 550 2x 3,4 GHz 01689 Sekunden -
26 Intel Atom N570 4x 1,6 GHz 01902 Sekunden -
27 Intel Celeron CPU 1x 3,0 GHz 01917 Sekunden 18518 MIPS
28 Intel Xeon CPU 2x 2,8 GHz 02056 Sekunden 15625 MIPS
29 Intel Pentium 4 1x 2.8 GHz 02531 Sekunden 17857 MIPS
30 AMD Sempron 3200+ 1x 1,8 GHz 03420 Sekunden 20833 MIPS
31 Intel Atom N270 1x 1,6 GHz 03840 Sekunden -
32 ARMv7 (Raspi 2) 4x 1,0 GHz 04092 Sekunden -
33 Intel Pentium 4 M 1x 2,0 GHz 04184 Sekunden 10416 MIPS
34 ARMv6 (Raspi 1) 1x 0,9 GHz 14492 Sekunden 00067 MIPS